Jaunatnes politikas valsts programma 2017. gadam
IZM Jaunatnes politikas valsts programma 2017. gadam 1.5. apakšsadaļas “Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana” atklāta projektu konkursa apstiprināto projektu saraksts
Organizācija | Projekta nosaukums | Summa (EUR) | ||||
Biedrība “Creative Minds for Culture” | Jauniešu un politikas veidotāju dialogs Tukuma novadā | 1997,00 | ||||
Jūrmalas pilsētas dome | Kafija ar politiķiem Jūrmalā | 2000,00 | ||||
Kandavas novada dome | Kandavas novada jauniešu forums 2018 | 1510,00 | ||||
Ikšķiles novada pašvaldība | Strukturētā dialoga vietējās konsultācijas Ikšķiles novadā | 1958,00 | ||||
Baldones novada dome | Strukturētais dialogs Baldones novadā | 2000,00 | ||||
Mālpils novada dome | Jauniešu līdzdalība Mālpilī | 1014,89 | ||||
Jaunpils novada dome | Jauniešu un politikas veidotāju tikšanās | 1602,50 | ||||
Lielvārdes novada pašvaldība | Runā, dari un maini! | 1218,00 | ||||
Limbažu novada pašvaldība | Atver acis | 2000,00 | ||||
Jelgavas novada pašvaldība | Jaunieši Jelgavas novadam! | 1750,00 | ||||
Iecavas novada dome | IEeļļo Iecavu | 1706,62 | ||||
Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” | Jaunieši šodien, lēmumu pieņēmēji jau rīt | 2000,00 | ||||
Jēkabpils novada pašvaldība | Jēkabpils novada jauniešu forums “Cilvēks pievelk cilvēku” | 1736,00 | ||||
Biedrība “Jaunatne smaidam” | DIALOGS | 1988,72 | ||||
Salas novada pašvaldība | Spīk! | 1735,88 | ||||
Auces novada pašvaldība | JAUNIETIS – SASPĒLE – MĒRĶĪ! | 1545,37 | ||||
Rojas novada dome | Mana līdzdalība Rojas nākotnei | 1635,00 | ||||
Biedrība “Ventspils Jauniešu dome” | Runā jaunieši | 1991,40 | ||||
Dundagas novada pašvaldība | Jaunatnes politikas veidošana Dundagas novadā (Projekts pārtrauks ar 28.12.2017.) | 1873,54 | ||||
Kuldīgas jauniešu biedrība “Kaktuss” | Te ES! | 2000,00 | ||||
Rūjienas novada pašvaldība | Strukturētais dialogs Rūjienas novadā | 1804,86 | ||||
Gulbenes novada dome | Here Comes The Sum | 1080,00 | ||||
Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda” | Jauniešu nākotne uzņēmējdarbībā | 1686,68 | ||||
Biedrība “Bērnu un jauniešu centrs “Dari Vari”” |
Jaunietis un politiķis - sava novada attīstībai | 1661,80 | ||||
Biedrība “Bērnu un jauniešu centrs “Dari Vari”” |
Jaunieši un viņu loma politikā | 1528,30 | ||||
Vārkavas novada dome | Nāc un runāt sāc! | 1083,75 | ||||
KOPĀ: |
44 108,31 |
|||||
Atklātā projektu konkursa 1.2. apakšsadaļā "Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem"
Apstiprināto projektu saraksts
Organizācija | Projekta nosaukums | Summa (EUR) | ||||
Ikšķiles novada pašvaldība | Jauniešu līdzdalības sistēmas pilnveide Ikšķiles novadā | 3301,00 | ||||
Saldus novada pašvaldība | Tīklojums | 3300,00 | ||||
Talsu novada pašvaldība | Viss manā kabatā | 3300,44 | ||||
Ogres novada pašvaldība | Jaunatnes politikas attīstība Ogres novadā | 3294,80 | ||||
Tukuma novada Izglītības pārvalde | Jaunatnes jomas sadarbības un informācijas tīkls Tukuma novadā | 3300,00 | ||||
Jūrmalas pilsētas dome | Tikai uz augšu! | 3301,00 | ||||
Skrundas novada pašvaldība | Iedvesmojies! Dari! Radi! | 3299,08 | ||||
Madonas novada pašvaldība | PLĀNI IET? PLĀNI NĀK! | 3301,58 | ||||
Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde | Ventspils jauniešu informācijas tīkla attīstība | 3300,00 | ||||
Bauskas novada dome | Darba ar jaunatni pilnveidošana Bauskas novadā | 3301,58 | ||||
Cēsu novada pašvaldība | Cēsnieka grāmatzīme | 3300,00 | ||||
Alūksnes novada pašvaldība | Virknes slēgums | 3300,74 | ||||
Lubānas novada pašvaldība | Mosties! | 3235,84 | ||||
Ozolnieku novada pašvaldība | Jaunatnes politikas īstenošanas veicināšana Ozolnieku novadā, stiprinot jauniešu domes darbību | 3300,12 | ||||
Jelgavas pilsētas dome | Jelgava jauniešiem | 3301,58 | ||||
Aizkraukles novada pašvaldība | Aizkraukles Jauniešu dome | 2192,34 | ||||
Saulkrastu novada pašvaldības aģentūra "Saulkrastu kultūras un sporta centrs" | Jauniešu iesaistīšana Saulkrastu novada attīstības procesos | 1689,80 | ||||
Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs | Aiziet! | 3300,00 | ||||
Daugavpils novada dome | Brīvprātīgs un atzīts! | 3300,00 | ||||
Naukšēnu novada pašvaldība | Esmu BrīvPrātīgs | 3300,00 | ||||
Gulbenes novada dome | Parole: 2 brīvprātīgi | 3293,00 | ||||
Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda” | Atbalsti jaunieti! | 3175,23 | ||||
Olaines novada pašvaldība | Esi aktīvs novadā! | 3301,16 | ||||
Varakļānu novada pašvaldība | Jaunie līderi | 3298,02 | ||||
KOPĀ: | 76 287,31 | |||||
Atklātā projektu konkursa 2.1. apakšsadaļā "Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā"
Apstiprināto projektu saraksts
Organizācija | Projekta nosaukums | Summa (EUR) | ||||
Biedrība "Latvijas Mazpulki" | Mazpulku valstiskās audzināšanas programma | 100 000,00 | ||||
Biedrība "Latvijas Jaunatnes padome" | Atbalsts biedrības "Latvijas Jaunatnes padome" darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā | 25 000,00 | ||||
Biedrība "STREETBASKET" | "Ghetto Games" attīstība Latvijā un pārstāvniecība starptautiskajā jaunatnes politikā | 24 990,00 | ||||
Biedrība "Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija" | Atbalsts LSGCO 2017. un 2018. gadam | 100 000,00 | ||||
KOPĀ: | 249 990,00 | |||||
Atklātā projektu konkursa 2.2. apakšsadaļā "Atbalsts jaunatnes organizāciju iniciatīvām pašvaldību un jaunatnes organizāciju partnerības stiprināšanai"
Apstiprināto projektu saraksts
Organizācija | Projekta nosaukums | Summa (EUR) | ||||
Biedrība "Jauniešu pašizaugsmes, kompetenču un sociālās uzņēmējdarbības centrs "O ISTABA"" | Uzņēmējdarbīgais jaunietis un pedagogs – "jaunās skolas" sadarbības modeļa prioritāte | 3500,00 | ||||
Biedrība "Ventspils Jauniešu dome" | Ventspils līderu vasaras skola | 3500,00 | ||||
Biedrība "Avantis" | Viena komanda | 3499,08 | ||||
Biedrība "Mums pieder pasaule" | Ko sēsi, to pļausi | 3499,80 | ||||
Biedrība "Youth for City – City for Youth" | Piešķil jaudu | 3495,81 | ||||
Biedrība "Jaunatne smaidam" | Ejam ielās! | 3500,00 | ||||
KOPĀ: | 20 994,69 | |||||