Jaunatnes politikas valsts programma 2014.gadam
3.1.apakšsadaļa „Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā”
Apstiprināto projektu saraksts
Organizācija | Projekta nosaukums | Summa (EUR) | ||||
Biedrība "Latvijas Mazpulki" | Mazpulku labo darbu gads | 14 228,00 | ||||
Biedrība "Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija" | Ilgtspējīgs skautisms | 14 228,00 | ||||
Biedrība "Ventspils Jauniešu dome" | Vienaudžu izglītotāju apmācību programma "Jaunietis – jaunietim" | 3 556,08 | ||||
Biedrība "Klubs “Māja” - jaunatne vienotai Eiropai" | Jauniešu līdzdalības veicināšana ceļā uz Latvijas Prezidentūru Eiropas Savienības Padomē | 3 553,08 | ||||
Biedrība "Jaunatnes organizāciju apvienība „IMKA Latvija”" | Kopā varam visu! | 3 556,52 | ||||
Bērnu un jauniešu biedrība „Skrejceļš” | Esi Liepājnieks, neesi bijušais (neESI LP`eX) | 3 535,35 | ||||
Biedrība "Kultūras un izglītības studija „Talantu pilsēta”" | Komunikāciju labirinti | 3 557,00 | ||||
Biedrība „Jaunatne smaidam” | Parole: LĪDZDALĪBA II | 3 390,00 | ||||
Biedrība "Mums pieder pasaule" | Cik pasaule interesanta! | 3 119,27 | ||||
KOPĀ: | 52 723, 30 | |||||
2.2. apakšsadaļa „Atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu, kas pabeiguši ilgtermiņa kursus, organizēto projektu – iniciatīvu īstenošanai, kas nodrošina gan šo jauniešu iesaistīšanos dažādās pašiniciētās aktivitātēs, gan līdzdalību vietējos un reģiona līmeņa demokrātijas procesos”
Apstiprināto projektu saraksts
Organizācija | Projekta nosaukums | Summa (EUR) | ||||
Ogres jauniešu klubs "Projektu darbnīca" | Teātris jauna cilvēka dzīvei | 2845,70 | ||||
Ogres jauniešu klubs "Projektu darbnīca" | Paši un portreti | 2845,70 | ||||
Biedrība "Klubs "Māja" - jaunatne vienotai Eiropai" | Teksta vārsmu sacensības/ REPS | 2844,02 | ||||
Latvijas labklājības veicināšanas biedrība "Atskalas" | [At]griešanās: foruma teātris kā metode sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu resocializācijai | 2829,99 | ||||
Latvijas labklājības veicināšanas biedrība "Atskalas" | Improvizācijas teātris kā metode sociālās atstumtības riskam pakļauto resocializācijai | 2078,03 | ||||
Biedrība "Klubs "Māja" - jaunatne vienotai Eiropai" | Ceļš caur sabiedrību – improvizācija | 1837,62 | ||||
Madonas Bērnu un jauniešu centrs | Solis pretī! | 2845,70 | ||||
Rīgas 18.vakara (maiņu) vidusskola | Ej uz priekšu – nebaidies! | 2845,70 | ||||
Rīgas 18.vakara (maiņu) vidusskola | Atver durvis nākotnei! | 2845,70 | ||||
Biedrība "Nākotnes Tilts" | Rotaļlieta manam tuvajam | 1897,10 | ||||
Biedrība "Nākotnes Tilts" | Florbola komanda | 2222,02 | ||||
Biedrība "EPPEA" | Dažas minūtes par sevi | 2184,64 | ||||
Biedrība "EPPEA" | Mediācija (ne)iespējamā misija | 2047,09 | ||||
Biedrība "EPPEA" | Es protu, es varu | 2398,40 | ||||
KOPĀ: | 34 567, 41 |
|||||
1.4. apakšsadaļa „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem”
Apstiprināto projektu saraksts
Organizācija | Projekta nosaukums | Summa (EUR) | ||||
Talsu novada pašvaldība | Dzīvei un darba tirgum nepieciešamo prasmju apguve brīvā dabā | 4 400,00 | ||||
Gulbenes novada dome | Pierādi sevi un dari | 3 999,95 | ||||
Saldus novada pašvaldība | Apmācību cikls Saldus novada jauniešiem "No domas līdz darbībai" | 4 400,00 | ||||
Ogres novada pašvaldība | Tu to vari! | 4 400,00 | ||||
Viļakas novada dome | Jauniešu neformālā izglītība caur objektīva aci | 2 700,00 | ||||
Raunas novada dome | „Projektē” savu nākotni PATS! | 2 067,05 | ||||
Cēsu novada pašvaldība | Sālsmaize | 4 400,00 | ||||
Kocēnu novada dome | Atbalsts Kocēnu novada jauniešu aktivitātes veicināšanai – ieguldījums nākotnē | 3 044,20 | ||||
Jūrmalas pilsētas dome | Jūrmalas jauniešu mēnesis 2014 | 4 400,00 | ||||
Siguldas novada dome | Tehniskais radošums | 4 400,00 | ||||
Aizputes novada dome | PROJEKTS “A” | 4 384,62 | ||||
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments | MIRDZOŠĀS VASARAS APMĀCĪBAS | 4 400,00 | ||||
Jelgavas pilsētas dome | Tavs laiks kopā ar „Ghetto Games” | 4 400,00 | ||||
Tērvetes novada dome | Aktivizējies, lai iesaistītos! | 4 309,56 | ||||
Rugāju novada dome | Neformālās izglītības atbalsta pasākumi visiem jauniešiem Rugāju novadā | 4 400,00 | ||||
Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmieras Jauniešu mākslas plenērs | 4 400,00 | ||||
Rojas novada Dome | ESI RADOŠS UN AKTĪVS! | 3 079,00 | ||||
Alūksnes novada pašvaldība | Tālāk par sevi | 4 400,00 | ||||
Lielvārdes novada pašvaldība | Atbalsts jauniešu centra darbības nodrošināšanai Lielvārdes novada pašvaldībā ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes jauniešiem „Jaunietis ne-formāls!”” | 4 073,96 | ||||
Ludzas novada pašvaldība | „Ludza TV” mobilās filmēšanas komandas izveide | 4 373,15 | ||||
Jaunpiebalgas novada domes Bērnu un jauniešu iniciatīvu centrs "Tagad" (BJIC "Tagad") | BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS - SOCIĀLAM RISKAM PAKĻAUTO JAUNIEŠU AKTĪVĀS LĪDZDALĪBAS FORMA JAUNPIEBALGAS NOVADĀ | 3 550,00 | ||||
Limbažu novada pašvaldība | Atbalsts Limbažu jauniešu centra darbības nodrošināšanai Limbažu novada pašvaldībā ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātēs visiem jauniešiem | 4 400,00 | ||||
Dundagas novada pašvaldība | Jauniešu komandas neiespējamā misija | 4 400,00 | ||||
Aglonas novada dome | Neformālās izglītības aktivitāšu nodrošināšana Aglonas novada jauniešiem | 4 325,90 | ||||
Rundāles novada dome | Apmācības Rundāles novada jauniešiem dzīvei un darba tirgum nepieciešamo kompetenču attīstībai | 4 399,52 | ||||
Ropažu novada pašvaldība | „Izzini! Iedvesmojies! Iesaisties!” | 3 468,36 | ||||
Madonas novada pašvaldība | Velovēstnieku ekspedīcija „Izaicinājums – 2014” pa jaunatnes iniciatīvu skartajām vietām Madonas novadā | 4 400,00 | ||||
Skrundas novada pašvaldība | Esi piederīgs un aktīvs! | 4 180,00 | ||||
Jēkabpils pilsētas pašvaldība | Jēkabpils jauniešu ar mazākām iespējām profesionālo un individuālo kompetenču attīstīšana, pielietojot neformālas mācīšanās metodes | 4 400,00 | ||||
Balvu novada pašvaldība | Kustība. Deja. Ritms. | 4 314,00 | ||||
Priekuļu novada pašvaldība | Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem Priekuļu novadā "Vasaras skola - Restotais Apelsīns" | 2 913,03 | ||||
Rēzeknes pilsēta dome | Kopā jau 10 gadus! | 2 570,70 |
Informācija par apstiprināto projektu kontaktinformāciju, kopsavilkumu, īstenošanas periodu.
1.3. apakšsadaļa „Ikgadējā monitoringa ietvaros izstrādātā jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana pašvaldībās jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai”
Apstiprināto projektu saraksts
Organizācija | Projekta nosaukums | Summa (EUR) | ||||
Lielvārdes novada pašvaldība | Jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana Lielvārdes novada pašvaldība jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai "Jaunieti - tev ir ko teikt!" | 1422,90 | ||||
Jaunpils novada pašvaldība | Jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana Jaunpils novadā | 1422,90 | ||||
Iecavas novada pašvaldība | Jaunatnes politikas īstenošanas indeksa noteikšana jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai Iecavas novadā | 871,20 | ||||
Dundagas novada pašvaldība | Dundagas novada jaunatnes politikas indekss | 1422,90 | ||||
Tērvetes novada pašvaldība | Jaunatnes politikas indekss Tērvetes novada jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai | 1421,75 | ||||
Daugavpils pilsētas pašvaldība | Jaunatnes politikas īstenošanas indeksa aprēķināšana Daugavpils pilsētā jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai | 1400,00 | ||||
Madonas novada pašvaldība | Jauniešu dzīves kvalitātes pētījums Madonas novadā | 1400,00 | ||||
Ogres novada pašvaldība | Ikgadējā monitoringa ietvaros izstrādātā jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana Ogres novada jauniešu dzī9ves kvalitātes novērtēšanai | 1399,24 | ||||
Krimuldas novada pašvaldība | Krimuldas novada jaunatnes dzīves kvalitātes un politikas īstenošanas indeksa noteikšana | 1421,75 | ||||
Garkalnes novada pašvaldība | Jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšana Garkalnas novadā | 1420,00 | ||||
KOPĀ: | 12179,74 | |||||
Informācija par apstiprināto projektu kontaktinformāciju, kopsavilkumu un projekta norises vietu.