2018. gads [1]
Jaunatnes politikas valsts programma 2018. gadam
IZM Jaunatnes politikas valsts programma 2018. gada 1.6. apakšsadaļas "Atbalsts mobilā darba ar jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai" atklāta projektu konkursa apstiprināto projektu saraksts
Organizācija | Projekta nosaukums | Summa (EUR) |
Rīgas pilsētas pašvaldība (Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments) | Praktisks ielu jaunatnes darbs Rīgas pilsētas apkaimēs | 7770,00 |
Olaines novada pašvaldība | Jaunatnes darbs jaudīgai Jaunolainei | 7772,74 |
Ikšķiles novada pašvaldība | Jauniešu pietura Tīnūžos | 7776,19 |
Alūksnes novada pašvaldība | Atklājot mobilitāti un sevi! | 7703,14 |
Rūjienas novada pašvaldība | Rūjienas novada jauniešu mobilais darbs | 6057,67 |
Salas novada pašvaldība | Biržu jaunieši var un dara! | 4505,77 |
Kocēnu novada dome | Mobilais darbs ar jaunatni Kocēnu novadā | 6710,38 |
Baltinavas novada pašvaldība | Esi domājošs. Darbīgs. Atbildīgs. | 7751,40 |
Bauskas novada dome | Mobilā darba ar jaunatni sistēmas attīstīšana Bauskas novadā | 6580,60 |
Biedrība “Piedzīvojumu Garāža” | Jauniešu J.A.M.S. | 7522,56 |
Biedrība "Kuldīgas jauniešu biedrība Kaktuss" | Tur Lava | 7777,00 |
Preiļu novada dome | Līdzās Tev! | 5570,00 |
Biedrība “Jauniešu organizācija “Nītaureņi”” | Iespējas Amatas novada jauniešiem | 7766,32 |
Gulbenes novada pašvaldība | Lielceļš uz… | 7681,45 |
IZM Jaunatnes politikas valsts programma 2018. gadam "Atbalsts jaunatnes organizāciju iniciatīvām jauniešu līdzdalības veicināšanai" atklāta projektu konkursa apstiprināto projektu saraksts
Organizācija | Projekta nosaukums | Summa (EUR) | ||
Biedrība "Kandavas novada Jauniešiem" | Atbalsts. Izaicinājums. Kapacitāte – Jauniešu līdzdalība! | 5000,00 | ||
Biedrība "Creative Minds for Culture” | Jauniešu iniciatīvu un līdzdalības ABC | 5997,46 | ||
Biedrība "Mums pieder pasaule" | Skaista mana tēvu zeme | 6000,00 | ||
Biedrība "Ventspils Jauniešu dome" | Esi viens no mums! | 4800,00 | ||
Biedrība "Jauniešu organizācija Nītaureņi" | Nītaureņu atbalsts jauniešiem | 5988,14 | ||
Biedrība “Youth for City – City for Youth” | Operācija - PRIEKS | 6000,00 | ||
Biedrība “CHEESE” | "CHEESE" jauniešu līdzdalība | 5859,00 | ||
Biedrība "Jēkabpils NVO resursu centrs" | #runaarmanijekabpils | 6000,00 | ||
Biedrība "Latvijas jauniešu sporta attīstības biedrība" | Jauniešu līdzdalība motosporta attīstības veicināšanā Latvijā | 5928,00 | ||
IZM Jaunatnes politikas valsts programma 2018. gadam 1.2. apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” atklāta projektu konkursa apstiprināto projektu saraksts
Organizācija | Projekta nosaukums | Summa (EUR) | |||
Aglonas novada dome | Mans prāts ir brīvs – esmu brīvprātīgais! | 3276,89 | |||
Olaines novada pašvaldība | Soli pa solim | 3492,14 | |||
Jūrmalas pilsētas dome | Jūrmalas jauniešu informācijas tīkls | 3500,00 | |||
Tukuma novada Izglītības pārvalde | JUP: jaunietis – uzņēmējs – pašvaldība | 3500,00 | |||
Brocēnu novada pašvaldība | Mobilais jaunatnes darbs Brocēnu novadā | 3495,00 | |||
Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde | Jauniešu uzņēmējspēju attīstības programmas izstrāde | 3500,00 | |||
Talsu novada pašvaldība | Mans zīmogs | 3499,50 | |||
Kandavas novada dome | Kandavas MJIC “Nagla” vēstneši – labā roka mobilā jaunatnes darbā | 3487,00 | |||
Ozolnieku novada pašvaldība | Aktīva Jauniešu dome darba ar jaunatni sistēmas atbalstam | 2615,43 | |||
Rīgas pilsētas pašvaldības Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments | Darba ar sociālajam riskam pakļautajiem jauniešiem attīstība Rīgas pašvaldībā | 3476,00 | |||
Preiļu novada dome | Kopā varam! | 3166,50 | |||
Bauskas novada dome | Plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni īstenošana Bauskas novadā | 3068,86 | |||
Ropažu novada pašvaldība | Aktīvi jaunieši Ropažu novadā | 3427,85 | |||
Siguldas novada pašvaldības Siguldas novada Jaunrades centrs | Mobils darbs ar jaunatni ārpus Siguldas pilsētas centra – izstrāde un pilotēšana | 3480,00 | |||
Balvu novada pašvaldība | Es un brīvprātīgais darbs | 1720,10 | |||
Varakļānu novada pašvaldība | Dzīvo brīvi! | 3497,05 | |||
Inčukalna novada dome | Jauniešu līdzdalības veicināšana Inčukalna novadā | 3474,76 | |||
KOPĀ: |
55677,08 |
||||
IZM Jaunatnes politikas valsts programma 2018. gadam 1.3. apakšsadaļas “Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei vietējā līmenī” atklāta projektu konkursa apstiprināto projektu saraksts.
Organizācija | Projekta nosaukums | Summa (EUR) | ||||
Ķeguma novada pašvaldība | Ķeguma novada pašvaldības pamatnostādņu jaunatnes jomā izstrādes uzsākšana | 1999,98 | ||||
Rojas novada dome | Jaunieši Rojas attīstībai | 2000,00 | ||||
Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs | Stratēģija | 2000,00 | ||||
Jaunpils novada dome | Jaunatnes politikas attīstība Jaunpils novadā | 1999,68 | ||||
Daugavpils pilsētas dome | DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS JAUNATNES POLITIKAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTA IZSTRĀDE | 2000,00 | ||||
Apes novada dome | Jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumenta izstrāde Apes novadā | 1800,00 | ||||
Mālpils novada dome | Mālpils novada jaunatnes politikas attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrāde | 1999,66 | ||||
Krustpils novada pašvaldība | Plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni attīstība Krustpils novadā | 1954,71 | ||||
Alojas novada dome | Alojas novads – augšup! | 1973,72 | ||||
Viļānu novada pašvaldība | Atbalsta sistēmas darbam ar jaunatni izveidošana Viļānu novada pašvaldībā | 2000,00 | ||||
Saulkrastu novada dome | Jauniešu nākotne Saulkrastu novadā | 1546,00 | ||||
KOPĀ: |
21 273,75 |
|||||
IZM Jaunatnes politikas valsts programma 2018. gada 2.1. apakšsadaļas „Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā” apstiprināto projektu saraksts
Organizācija | Projekta nosaukums | Summa (EUR) | ||||
Biedrība “Latvijas Mazpulki” | “Mazpulku valstiskās audzināšanas programma” | 100 000 | ||||
Biedrība “STREETBASKET” | ““Ghetto Games” attīstība Latvijā un pārstāvniecība starptautiskajā jaunatnes politikā” | 75 000 | ||||
Biedrība “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” | “Atbalsts LSGCO 2017. un 2018. gadam” | 100 000 | ||||
Biedrība “Latvijas Jaunatnes padome” | Atbalsts biedrības “Latvijas Jaunatnes padome” darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā | 75 000 | ||||
KOPĀ: |
350 000 |
|||||