2016. gads [1]
Jaunatnes politikas valsts programma 2016. gadam
Atklāta projekta konkrusa 3.1. aktvitāte "Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā"
Apstiprināto projektu saraksts
Organizācija | Projekta nosaukums | Summa (EUR) | ||||
Biedrība "Ventspils Jauniešu dome” | Aktīvistu vasaras skola | 3163, 00 | ||||
Biedrība "Latvijas Mazpulki” | Augsim Latvijai! | 15 000,00 | ||||
Biedrība “Youth for City – City for Youth” | 100 tortes un 1 svecīte | 2459,50 | ||||
Biedrība "Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” | LSGCO atbalstam 2016 | 15 000,00 | ||||
Biedrība “STREETBASKET” | “Ghetto Games” attīstība Latvijā un pārstāvniecība starptautiskajā jaunatnes politikā | 15 000,00 | ||||
Biedrība „Latvijas Jauniešu organizācija “Tellus”” | IZMAINI lv | 2378,00 | ||||
Biedrība "Klubs “Māja” - jaunatne vienotai Eiropai” | Ceļā uz jauniešu līdzatbildību | 3030,00 | ||||
Biedrība "Jaunatne smaidam” | ES PAR… | 3152,00 | ||||
Biedrība “History Makers” | Ieraudzīt-sadzirdēt-dalīties | 2782,77 | ||||
KOPĀ: | 61 965,27 | |||||
Atklātā projektu konkursa 1.4. aktivitātes "Atbalsts jaunieši centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu"
Apstiprināto projektu saraksts
Organizācija | Projekta nosaukums | Summa (EUR) | ||||
|
||||||
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments | Rādi radīto! | 3500,00 | ||||
Jūrmalas pilsētas dome | Kopā esam | 3500,00 | ||||
Madonas novada pašvaldība | Atraktīvās novadpētniecības velo ekspedīcija Madonas novada jauniešiem “Desmit līdz 100” | 3500,00 | ||||
Tukuma novada izglītības pārvalde | “Izzini un stāsti!” | 3500,00 | ||||
Olaines novada pašvaldība | Radi! Dari! Spēlē! | 3418,92 | ||||
Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde | “Biznesa vasara” | 3500,00 | ||||
Rugāju novada dome | “Laiks nākt ar jaunām idejām” | 3500,00 | ||||
Alūksnes novada pašvaldība | AUTOBUSS | 3500,00 | ||||
Balvu novada pašvaldība | DZIMIS BALVOS | 3500,00 | ||||
Kocēnu novada dome | Rīta zvaigzne | 3499,55 | ||||
Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs | Reāls projekts | 3500,00 | ||||
Talsu novada pašvaldība | “Noķer krāsu, ieaud stāstu!” | 3500,00 | ||||
Limbažu novada pašvaldība | “MĒS NĀK(AM)” | 3500,00 | ||||
Rūjienas novada pašvaldība | Jaunieši līderi – Latvijas nākotne | 3500,00 | ||||
Nīcas novada dome | “Ar Nīcas novadu sirdī” | 3499,31 | ||||
Saldus novada pašvaldība | Esmu brīvprātīgais Saldus novadā! | 3500,00 | ||||
Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs | Latvija, parādi mums savus stāstus! | 3500,00 | ||||
Viļakas novada dome | Nāc un piedalies! | 3500,00 | ||||
Aglonas novada dome | Tu esi – Tu vari! | 3500,00 | ||||
Aizkraukles novada pašvaldība | Solis pretī simtgadei! | 2954,53 | ||||
Gulbenes novada dome | LV kods | 3500,00 | ||||
Ozolnieku novada pašvaldība | Dāvana mūsu LATVIJAI! | 3474,22 | ||||
Rojas novada dome | “Mācies pats un māci citus!” | 3500,00 | ||||
Līvānu novada dome | 90 stāsti Līvāniem | 1856,05 | ||||
Dobeles novada pašvaldība | Neformālās mācīšanās aktivitātes Dobeles novada jauniešu uzņēmības un piederības apziņas stiprināšanai | 3500,00 | ||||
Ogres novada pašvaldība | Jaunieši par Ogres novada pagastiem | 3500,00 | ||||
Rēzeknes pilsētas dome | Rēzeknes sirdspuksti Latvijas simtgadei | 3500,00 | ||||
Rundāles novada dome | Mēs esam TE.LV! | 3499,00 | ||||
Priekules novada pašvaldība | PRIEKULES NOVADA JAUNIEŠI PA SIMTGADES PĒDĀM | 3499,99 | ||||
Naukšēnu novada pašvaldība | “Iepazīstu, izzinu, izdaru!” | 3497,97 | ||||
Preiļu novada dome | Preiļu novada stāsti Latvijas simtgadei | 3498,8,00 | ||||
Lielvārdes novada pašvaldība | Vecie un jaunie | 1835,10 | ||||
Cēsu novada pašvaldība | Pastkarte Latvijai | 3500,00 | ||||
Jelgavas novada dome | “Vide. Identitāte. Personība. -2016” (V.I.P. – 2016) | 3497,21 | ||||
Skrundas novada pašvaldība | Mēs savam novadam! | 3500,00 | ||||
Salas novada pašvaldība | Jaunieti, iepazīsti Latviju! | 2002,85 | ||||
Siguldas novada dome | 100 lietas, vietas, darbi un cilvēki Latvijas jubilejai | 3500,00 | ||||
Tērvetes novada dome | Esmu TĒRVETnieks! | 3500,00 | ||||
Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvalde | “Nekur nav tik labi kā mājās...” | 3336,43 | ||||
Daugavpils novada dome | “Jauniešu lietderīgā brīvā laika pavadīšanas iespēju paplašināšana Daugavpils novadā” | 3500,00 | ||||
Riebiņu novada dome | Nāc, iesaisties! | 3475,33 | ||||
Valmieras pilsētas pašvaldība, Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda” | "Stāvi pāri visam Valmiera" | 3500,00 | ||||
Dagdas novada pašvaldība | Dagdas novada jauniešu valstsgribas un valsts piederības apziņas stiprināšana | 3500,00 | ||||
KOPĀ: | 144 845,26 | |||||
Informācija par apstiprināto projektu kontaktinformāciju, kopsavilkumu, īstenošanas periodu. [3]
Atklātā projektu konkursa 2.1. aktivitātes "Atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iesaistei neformālās izglītības aktivitātēs, sekmējot viņu līdzdalību sabiedriskajos procesos"
Apstiprināto projektu saraksts
Organizācija | Projekta nosaukums | Summa (EUR) | ||||
Valmieras 2.vidusskola | Radošs un drošs | 2499,84 | ||||
Alūksnes novada bērnu, jauniešu ar īpašām vajadzībām biedrība "Saulstariņi” | Gatavot prieks! | 1872,86 | ||||
Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs | Jauniešu tramvajs | 2500,00 | ||||
Brocēnu novada pašvaldība Brocēnu jauniešu centrs "KOPĀ” | "PADOD TĀLĀK” | 2098,00 | ||||
Smiltenes Centra vidusskola | Platforma jauniešu iniciatīvām Smiltenē | 1220,00 | ||||
Biedrība "Mēs – nākotnei!” | "Nāc, pielaiko profesiju” | 2496,25 | ||||
Jelgavas novada pašvaldība | HOP! (Palēciens!) | 2476,20 | ||||
Nodibinājums "Sociālo pakalpojumu aģentūra” | Iedvesmot sevi un citus | 2482,00 | ||||
Jaunpils novada Dome | Jauniešu komunikācija un radošums ilgtspējīgai attīstībai | 2077,90 | ||||
Nodibinājums “Brīvprātības platformas fonds” | “Brīvprātība Latvijas simtgadei” | 2500,00 | ||||
Biedrība “Nākotnes Tilts” | Apzinies sevi šodien - rītdienai | 2500,00 | ||||
Valkas ģimnāzija | Pašizaugsmes domnīca ”Es to varu!” | 2498,42 | ||||
Kokneses internātpamatskola – attīstības centrs | "Atbalsts jauniešiem Koknesē” | 2498,72 | ||||
Aglonas vidusskola | Radošums un aktivitāte – izvēle un atbalsts | 2500,00 | ||||
Valmieras pilsētas pašvaldības Valmieras Pārgaujas ģimnāzija | Mēs zinām, varam un darām | 2426,45 | ||||
Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | “PROTI – DARI – ĪSTENO” | 1737,42 | ||||
KOPĀ: | 36 384,06 | |||||