2015. gads [1]
Jaunatnes politikas valsts programma 2015. gadam
3.1.apakšsadaļa „Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā”
Apstiprināto projektu saraksts
Organizācija | Projekta nosaukums | Summa (EUR) | ||||
Biedrība "Latvijas Mazpulki" | "Mazpulkā. Latvijā. Pasaulē." | 9638,33 | ||||
Biedrība „Klubs “Māja” - jaunatne vienotai Eiropai” | "Jauniešu iniciatīvas veicināšana, apzinoties sevi kā ES attīstības virzītājspēku" | 3490,00 | ||||
Biedrība "Latvijas skautu un gaidu centrālā organizācija" | "Stabilitāte - pamats izaugsmei" | 9634,60 | ||||
Biedrība "Jaunatne smaidam" | "ATRAST SEVI" | 3500,00 | ||||
Biedrība "Venspils Jauniešu dome" | "Piemērs aizrauj!" | 3485,68 | ||||
Biedrība "STREETBASKET" | ""Ghetto Games reģionos" attīstība" | 9638, 33 | ||||
Biedrība "Kultūras un izglītības studija „Talantu pilsēta”" | "Sociālais vilnis" | 3500,00 | ||||
Biedrība "History Makers" | "History Makers brīvpratīgo neformālā izglītība" | 3227,48 | ||||
KOPĀ: | 46 114, 42 | |||||
Atklātā projektu konkursa 1.3. aktivitāte „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīves veidu”
Apstiprināto projektu saraksts
Organizācija | Projekta nosaukums | Summa (EUR) | ||||
Dobeles novada pašvaldība | "Neformālās mācīšanās aktivitātes Dobeles novada jauniešu izaugsmei" | 4 000,00 | ||||
Gulbenes novada dome | "3, 2, 1 - Aiziet!" | 4000,00 | ||||
Saldus novada pašvaldība | "No domas līdz darbībai II" | 4000,00 | ||||
Jelgavas bērnu un jauniešu centrs "Junda" | "Es un jaunatne man apkārt" | 3996,28 | ||||
Limbažu novada pašvaldība | Atbalsts Limbažu jauniešu centra darbības nodrošināšanai Limbažu novada pašvaldībā ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem, popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīves veidu | 4000,00 | ||||
Aizputes novada pašvaldība | "PROJEKTS "A2"" | 3462,00 | ||||
Cēsu novada pašvaldība | Sālsmaize | 4 400,00 | ||||
Kocēnu novada dome | "Esi kustībā!" | 3750,40 | ||||
Ogres novada pašvaldība | "Līdzdalība un aktīvs jaunietis Ogres novadā" | 4000,00 | ||||
Lubānas novada pašvaldība | "Lubānā droši" | 3950,00 | ||||
Jelgavas novada pašvaldība | "Vide. Identitāte. Personība. (V.I.P.)" | 3187,00 | ||||
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils pilsētas domes izglītības pārvalde" | "Radošās vasaras talka jauniešu mājā" | 4000,00 | ||||
Dagdas novada pašvaldība | "Aktīvs un veselīgs dzīvesveids stilīgiem jauniešiem" | 4000,00 | ||||
Talsu novada pašvaldība | "Septiņas ĪBAS" | 4000,00 | ||||
Daugavpils pilsētas dome | "Seko līdzi iespējām" | 2025,00 | ||||
Cēsu novada pašvaldība | "ACTION brings reACTION" | 4000,00 | ||||
Rēzeknes pilsētas dome | "Iedvesmojies, esi aktīvs!" | 4000,00 | ||||
Raunas novada dome | "Darbs dara darītāju" | 4000,00 | ||||
Alūksnes novada dome | "Daru pats. Daru citam." | 4000,00 | ||||
Madonas novada dome | "Piedzīvojumu ekspedīcija Madonas novada jauniešiem "TRĪS SOĻI - 2015"" | 4000,00 | ||||
Balvu novada dome | "Katram amatam savs pamats" | 4000,00 | ||||
Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs | "Liepājas izaicinājums" | 4000,00 | ||||
Stopiņu novada dome | "Stopiņu novada jaunieši PAR Neformālo izglītību" | 1894,18 | ||||
Rojas novada dome | "Esi aktīvs, veselīgs un radošs!" | 3480,00 | ||||
Tērvetes novada pašvaldība | "Ja ne es, tad KAS?" | 3999,28 | ||||
Alojas novada dome | "Aktīvs un radošs jauniešu laiks Alojā" | 4000,00 | ||||
Rūjienas novada pašvaldība | "Jauno Dīdžeju vasara Rūjienā" | 3999,53 | ||||
Beverīnas novada dome | "Kompass" (pārtraukts ar 06.07.2015.) | 4000,00 | ||||
Priekules novada pašvaldība | "Atbalsta pasākumi Priekules novada jauniešu iesaistīšanai pašu vadībā" | 3967,24 | ||||
Kuldīgas novada dome | "Domā un dari!" | 4000,00 | ||||
Valmieras pilsētas pašvaldība | "Valmieras Jauniešu mākslas plenērs 2" | 4000,00 | ||||
Jūrmalas pilsētas dome | "Ar mērķi nākotnē" | 3999,99 | ||||
Aglonas novada dome | "Radi pats!" | 3999,11 | ||||
Bauskas novada dome | "Kā sauc, tā atsaucas!" | 4000,00 | ||||
Lielvārdes novada pašvaldība | "Nāc līdz(i)dalībā" | 3954,64 | ||||
Daugavpils novada dome | "Jauniešu lietderīgā brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana un popularizēšana Daugavpils novadā" | 3900,00 | ||||
Jēkabpils pilsētas pašvaldība | "Jēkabpils jauniešu motivēšana un pašizaugsmes potenciāla pilnveidošana, pielietojot neformālās izglītības metodes" | 4000,00 | ||||
Viļakas novada dome | "Ekspedīcija džungļos" | 4000,00 | ||||
Rundāles novada dome | "AIZIET!" | 3999,24 | ||||
Saulkrastu novada pašvaldības aģentūra "Saulkrastu kultūras un sporta centrs" | "Pasaule mums piedāvā tik daudz!" | 2621,13 | ||||
Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centrs | "Dod pieci!" | 3999,16 | ||||
Varakļānu novada dome | "Savādā vasara" | 3454,84 | ||||
Priekuļu novada pašvaldība | "Abām acīm" | 2710,00 | ||||
Tukuma novada Izglītības pārvalde | "Jūties kā mājās!" | 4000,00 | ||||
Ozolnieku novada pašvaldība | Atbalsts Ozolnieku novada jauniešu centru aktivitātēm „Pavadīsim vasaru NEformāli!” | 3630,00 | ||||
Pāvilostas novada pašvaldība | Jauniešu neformālās mācīšanās aktivitātes Pāvilostā „Jūras skartie” | 3999,86 | ||||
Skrundas novada pašvaldība | "Ieraugi! Izzini! Iesaisties!" | 4000,00 | ||||
KOPĀ: | 173978.88 |
|||||
Informācija par apstiprināto projektu kontaktinformāciju, kopsavilkumu, īstenošanas periodu. [3]
2.2.apakšsadaļa „Atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu, kas pabeiguši ilgtermiņa kursus, organizēto projektu – iniciatīvu īstenošanai, kas nodrošina gan šo jauniešu iesaistīšanos dažādās pašiniciētās aktivitātēs, gan līdzdalību vietējos un reģiona līmeņa demokrātijas procesos”
Apstiprināto projektu saraksts
Organizācija | Projekta nosaukums | Summa (EUR) | ||||
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas sociālo lietu pārvalde” | „Mans budžets” | 1845,09 | ||||
Biedrība „Roku rokā” | „Sapņu karotes.” | 2534,65 | ||||
Biedrība „Nākotnes Tilts” | „Dots devējam atdodas” | 1803,96 | ||||
Nodibinājums „Sociālo pakalpojumu aģentūra” | „Es un teātris” | 2481,50 | ||||
Valmieras 2.vidusskola | „Mēs to varam!” | 2398,84 | ||||
Brocēnu novada pašvaldības Brocēnu jauniešu centrs „KOPĀ” | „Gaujas noslēpumi” | 2532,00 | ||||
Biedrība „Izdzīvo ideju” | „Sajūtu improvizācija” | 2528,54 | ||||
Nodibinājums „Bērnu un Jauniešu fonds” | „Veido savu karjeru” | 2532,37 | ||||
Liepājas vakara (maiņu) vidusskola | „Personības pilnveides radošās darbnīcas meistarklases” | 1912,28 | ||||
Biedrība „Izdzīvo ideju” | „Dzīvo kustībā!” | 2525,13 | ||||
Brocēnu novada pašvaldības Brocēnu jauniešu centrs „KOPĀ” | „Izdzīvotāji” | 2534,00 | ||||
Biedrība „Nākotnes Tilts” | „Caur dejām un dziesmām uz augšu” | 1692,53 | ||||
Liepājas vakara (maiņu) vidusskola | „Citādāk” | 2533,95 | ||||
Nodibinājums „Bērnu un Jauniešu fonds” | „Uzņēmuma darbības procesu simulācija/spēle - „Fabrikants”” | 2505,40 | ||||
KOPĀ: | 32 360,24 | |||||